Försäljningsstatistik

Datum Rum Yta Köpeskilling Pris/kvm
April 2024 3 88 m2 11 900 000 kr 135 227 kr
Februari 2024 2 50 m2 6 475 000 kr 129 500 kr
Januari 2024 2 54 m2 6 500 000 kr 120 370 kr
Juni 2023 3 105 m2 11 400 000 kr 108 571 kr
Maj 2023 2 54 m2 6 400 000 kr 118 519 kr
Juni 2022 2 50 m2 6 700 000 kr 134 000 kr
Juni 2022 2 51 m2 7 440 000 kr 145 882 kr
April 2022 3 88 m2 12 250 000 kr 139 205 kr
Februari 2022 2 54 m2 6 000 000 kr 111 111 kr
December 2021 2 54 m2 5 850 000 kr 108 333 kr
Besöksräknare

11 742 besökare sedan 2020-05-06

Arkivet